Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT.RAMINTAN JALA UTAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,8%
2 menang dari 109 partisipasi tender.
Alias vendorPT.RAMINTAN JALA UTAMA
Tingkat menang 1,8%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 27 | 1 | 3,7% | Rp 1.189.495.214 |
| 2023 | 27 | 1 | 3,7% | Rp 559.926.165 |
| 2024 | 20 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 23 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 109 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Rehab Sedang Gedung UILS Koja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaaan Konstruksi (Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Meruya Selatan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 21 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung (Renovasi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung (Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 30 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (BLUD) - Pembangunan Bunker LINAC Evaluasi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | RSUD dr ADHYATMA MPH | 30 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Instalasi Hidran Puskesmas Pasar Rebo | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSKESMAS PASAR REBO | 14 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Perawatan Bangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 6 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 1 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Pejaten | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 15 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan mess kesehatan pulau kelapa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 11 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH | 9 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelasanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Marunda Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Aula Asrama Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum RW 01 Kelurahan Pulau Pari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 23 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 5 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 5 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor P3D | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH | 28 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehab Berat Kantor Lurah Kelurahan Semanan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung (Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1) (10.05.1) | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 19 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Atap Pendopo Agung Anjungan Jateng TMII | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | BADAN PENGHUBUNG | 5 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung (Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) (10.05.1) | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 19 Feb 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI 1 KARANGJAMBU KAB. PURBALINGGA | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 19 Feb 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 81 | 2 | 2,5% |
| Provinsi Jawa Barat | 9 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 9 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 7 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 3 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 | 1 | 20,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 4 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 3 | 1 | 33,3% |