Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT.ANGGADITA TEGUH PUTRA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan6,9%
5 menang dari 73 partisipasi tender.
Alias vendorPT.ANGGADITA TEGUH PUTRA
Tingkat menang 6,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-73 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 23 | 2 | 8,7% | Rp 23.248.375.091 |
| 2022 | 7 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 14 | 2 | 14,3% | Rp 27.223.195.378 |
| 2024 | 14 | 1 | 7,1% | Rp 17.178.508.160 |
| 2025 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-73 dari 73 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jalan Gang/ MHT dan Inspeksi) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS | 6 Okt 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 1 Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 3 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Laboratorium BPSBP Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perkebunan | 2 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Akses Pendidikan/ UNPAD Kel.CINTAKARYA | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 2 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Alun-Alun Terintegrasi Kota Sukabumi(Bankeu) Tender Ulang | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 21 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Penataan Waduk Darma Kab. Kuningan Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Sumber Daya Air | 17 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Nagrak Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Suku Dinas Damkar Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyempurnaan GOR Merdeka | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 30 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kantor Sektor Sudin Gulkarmat Kec. Senen, Kota Adm. Jakpus | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 22 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepak Bola Tahap I Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 21 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Aquatic Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 16 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 15 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 1 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi IPAL RPH Babi Kapuk, Jakarta Barat Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | 25 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan RTH Makam TPU Ceger Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 23 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung UPPPD Kebon Jeruk | Menang | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Feb 2021, 07.00 | Rp 12.757.279.156 | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung UPPPD Jatinegara dan Makasar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Pembangunan Alun-Alun Keraton Kasepuhan Kota Cirebon | Menang | Provinsi Jawa Barat | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 28 Jan 2021, 07.00 | Rp 10.491.095.935 | Buka sumber |
| Pembangunan Alun-Alun Terintegrasi Kota Sukabumi(Bankeu) Tender Gagal | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 28 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor (setda) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Student Center Kampus Universitas Padjadjaran Pangandaran Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Sekretariat Jenderal Kemenristek Dikti (PTNBH Universitas Padjadjaran) | 12 Okt 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 46 | 3 | 6,5% |
| Provinsi Jawa Barat | 27 | 2 | 7,4% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 9 | 2 | 22,2% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 | 1 | 12,5% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 6 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 4 | 2 | 50,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 3 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 0 | 0,0% |