Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. TOLPING JAYA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,7%
3 menang dari 431 partisipasi tender.
Alias vendorPT. TOLPING JAYA
Tingkat menang 0,7%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-75 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 200 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 100 | 2 | 2,0% | Rp 10.302.480.413 |
| 2024 | 54 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 77 | 1 | 1,3% | Rp 693.110.793 |
| 2026 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-75 dari 431 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 15 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa - Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 27 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepakbola Sukatani (Pelaksanaan Konstruksi) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Total kantor Lurah Sunter Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Total Kantor Lurah Semper Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Breakwater di Jakarta Utara Tahap II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaaan konstruksi (Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Pelatihan Las Bawah Air | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS | 24 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Infrastruktur dan Kelengkapannya untuk Pengamanan Pulau Cagar Budaya Tahap II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 24 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepakbola Sukatani (Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyediaan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 18 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Pulau Lancang Besar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 17 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan GOR Kemakmuran (Pelaksanaan Konstruksi) Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 12 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas Di Kelurahan Pegangsaan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Sedang Gedung UILS Koja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaaan Konstruksi (Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Meruya Selatan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 21 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pemenuhan Fasilitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke (Fisik) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 18 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Manajemen Konstruksi Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 32 Jakarta Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 18 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Total Puskesmas di Kecamatan Senen | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Menteng Dalam | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 6 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Kebon Baru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 6 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Puslatkesda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH | 14 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 366 | 3 | 0,8% |
| Provinsi Jawa Barat | 65 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 17 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 14 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 11 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 9 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 9 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 9 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 8 | 0 | 0,0% |