Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. PRIMA MULTICON'S
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,9%
3 menang dari 331 partisipasi tender.
Alias vendorCV. PRIMA MULTICON'S
Tingkat menang 0,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 226-250 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 153 | 1 | 0,7% | Rp 1.444.671.941 |
| 2022 | 60 | 1 | 1,7% | Rp 820.312.133 |
| 2023 | 67 | 1 | 1,5% | Rp 206.285.901 |
| 2024 | 47 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 226-250 dari 331 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 2 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 10 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 1 Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 10 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 42 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 4 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 68 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 3 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 5 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 65 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 12 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 7 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 15 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 1 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/Rehabilitasi Gedung | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 9 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 25 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 28 Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 10 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 30 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 59 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 7 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 9 Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 29 Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 23 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 23 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Jalan Obyek Wisata Ciwayang Bodyrafting (Lanjutan) Kel.CIMINDI | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 23 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| RENOVASI GEDUNG KANTOR ASRAMA | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG | 22 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 282 | 3 | 1,1% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 48 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | 41 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 30 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 27 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 25 | 0 | 0,0% |
| OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM | 23 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pemuda dan Olah Raga | 11 | 1 | 9,1% |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 9 | 0 | 0,0% |
| Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kesehatan | 8 | 0 | 0,0% |