Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,3%
1 menang dari 401 partisipasi tender.
Alias vendorPT. DAME ULI JADIAMAN INDAH
Tingkat menang 0,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 151-175 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 73 | 1 | 1,4% | Rp 2.402.975.000 |
| 2022 | 194 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 128 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 151-175 dari 401 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Pos Cipulir | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Abdul Muis Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 30 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Terminal Bus Cililitan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN | 23 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Gedung VOC dan Mess Karyawan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 22 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Pasar Grosir Ikan Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyempurnaan Dermaga Perikanan Kali Adem Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pemagaran Fasiltas Olahraga Wall Climbing Jakarta Garden City | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Penambahan Back stop dan perbaikan Peding stadion Base ball Gor rawamangun | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab Lapangan Sepakbola Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab GOR Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Jl. Cempaka Putih Barat No. 14 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cempaka Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan pemeliharaan gedung mitra praja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 16 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMP Negeri 254 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMK Negeri 62 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Olahraga pada Gelanggang Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT | 11 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi GOR Bahtera Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT | 10 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Sanggar Krida Wanita | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengecatan Gedung Luar dan Dalam Lantai I, II dan III | Kalah | Provinsi Banten | Sekretariat DPRD | 8 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Cipulir Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 8 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Cempaka Putih Wilayah II Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Ex-Kantor Kasie Kemayoran untuk Alih Fungsi TK Negeri Kemayoran 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 276 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 62 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 32 | 1 | 3,1% |
| Provinsi Jawa Barat | 26 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 3 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Timur | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 34 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 18 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 17 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 13 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 9 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 8 | 0 | 0,0% |