Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. MATARAM SURYA CIPTA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan5,4%
17 menang dari 316 partisipasi tender.
Alias vendorPT. MATARAM SURYA CIPTA
Tingkat menang 5,4%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 201-225 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 70 | 4 | 5,7% | Rp 1.743.116.250 |
| 2023 | 109 | 7 | 6,4% | Rp 2.892.743.687 |
| 2024 | 96 | 4 | 4,2% | Rp 2.652.345.000 |
| 2025 | 36 | 2 | 5,6% | Rp 3.532.810.400 |
| 2026 | 6 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 201-225 dari 316 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Rehab Gedung Teater Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI | 31 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Sunter Jaya I | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 31 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Kali Anyar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 30 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 30 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Tanjung Duren Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 29 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Pengawas Rehabilitasi Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA METROLOGI | 20 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 1 (Komarudin) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 2 (Pasar Rebo) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 3 (Pulogebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 4 (Cipinang Muara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 1 (Daan Mogot) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 2 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 3 (Pulogebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan konstruksi Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Duri Kepa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Gedung UPPPD Taman Sari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Gedung UPPPD Kembangan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gedung UPPPD Jagakarsa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Kotamadya Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 8 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan RSUD Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 8 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepakbola Sukatani (Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 8 Mar 2023, 07.00 | Rp 654.373.187 | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan RSUD Tanah Abang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 8 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | 7 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kelurahan Kampung Rambutan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 2 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung dan Kantor Museum Seni | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 2 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 308 | 17 | 5,5% |
| Provinsi Jawa Barat | 8 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 59 | 3 | 5,1% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 | 4 | 19,1% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18 | 2 | 11,1% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 15 | 4 | 26,7% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 12 | 1 | 8,3% |
| DINAS SOSIAL | 11 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 11 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 7 | 1 | 14,3% |