Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. MATARAM SURYA CIPTA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan5,4%
17 menang dari 316 partisipasi tender.
Alias vendorPT. MATARAM SURYA CIPTA
Tingkat menang 5,4%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 176-200 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 70 | 4 | 5,7% | Rp 1.743.116.250 |
| 2023 | 109 | 7 | 6,4% | Rp 2.892.743.687 |
| 2024 | 96 | 4 | 4,2% | Rp 2.652.345.000 |
| 2025 | 36 | 2 | 5,6% | Rp 3.532.810.400 |
| 2026 | 6 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 176-200 dari 316 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (KS Tubun) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Rorotan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 6 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 7 (Penjaringan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 8 (Rawa Buaya) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (KM 2) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | Rp 266.122.500 | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 10 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 11 (Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Cipinang Besar Selatan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 13 (Tegal Alur) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | Rp 248.196.000 | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Kedoya Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 18 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Semanan | Menang | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 18 Apr 2023, 07.00 | Rp 423.021.000 | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 14 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rorotan IV | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 13 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Utan Panjang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 12 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pegangsaan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Johar II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Konservasi Tugu Monumen Nasional | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL | 10 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Renovasi Bangunan Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA | 3 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Rorotan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 31 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 308 | 17 | 5,5% |
| Provinsi Jawa Barat | 8 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 59 | 3 | 5,1% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 | 4 | 19,1% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18 | 2 | 11,1% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 15 | 4 | 26,7% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 12 | 1 | 8,3% |
| DINAS SOSIAL | 11 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 11 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 7 | 1 | 14,3% |