Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. MATARAM SURYA CIPTA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan5,2%
18 menang dari 344 partisipasi tender.
Alias vendorPT. MATARAM SURYA CIPTA
Tingkat menang 5,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 72 | 5 | 6,9% | Rp 2.373.050.130 |
| 2023 | 109 | 7 | 6,4% | Rp 2.892.743.687 |
| 2024 | 96 | 4 | 4,2% | Rp 2.652.345.000 |
| 2025 | 36 | 2 | 5,6% | Rp 3.532.810.400 |
| 2026 | 31 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 344 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Perpustakaan Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 21 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pengembangan Amphyteater | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 20 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang dan Fasilitas Pendukung Urban Knowledge Hub | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 20 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Rehab Total Gedung Panti PSAA PU 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3 | 16 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perancangan Rumah Susun Muara Angke | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 15 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Detail Engineering Desain (DED) Rehab Total Bangunan Kantor P4OP | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN | 2 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perencanaan Pembangunan X-1) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI | 30 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 25 Apr 2025, 07.00 | Rp 1.745.458.400 | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Tata Pamer Museum Seni Rupa dan Keramik | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Storage Terpadu Museum Seni | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PAKET PERENCANAAN X-1 PEMBANGUNAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Kerja Bappeda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan X-1 Puskesmas Pembantu Penjaringan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 18 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan X-1 RSUD Cempaka Putih | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| JASA KONSULTAN PENGAWASAN | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN | 28 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulogebang Penggilingan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan dan Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan GOR Kemakmuran (Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawas) Seleksi Batal | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 18 Feb 2025, 07.00 | Rp 1.787.352.000 | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Pelatihan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM | 6 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan konstruksi Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 30 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan Pemeliharaan Gedung Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 21 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Lanjutan Kawasan DLH | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas di wilayah Kecamatan Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 4 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 334 | 17 | 5,1% |
| Provinsi Jawa Barat | 8 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 1 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 1 | 1 | 100,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 59 | 3 | 5,1% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 | 4 | 19,1% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19 | 2 | 10,5% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 15 | 4 | 26,7% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 14 | 1 | 7,1% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 11 | 0 | 0,0% |
| Tidak diketahui | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 8 | 0 | 0,0% |