Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. RekaCipta Kreasindo
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,5%
5 menang dari 332 partisipasi tender.
Alias vendorPT. RekaCipta Kreasindo
Tingkat menang 1,5%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-75 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 87 | 2 | 2,3% | Rp 486.716.500 |
| 2023 | 130 | 3 | 2,3% | Rp 1.856.732.319 |
| 2024 | 43 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 64 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-75 dari 332 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Perubahan Peruntukkan Gedung Eks UP Jamkesda menjadi Puskesmas Sawah Besar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (PIK Pulo Gadung II) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 14 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 15 (Muara Angke) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 16 (Cakung Barat) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 17 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 18 ( Pulo Gebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 19 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 20 (Pinus Elok) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Wisma Aset Cimacan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Kerja Bappeda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Manunggal II Bawah, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Kahfi 888, Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Reviu Gambar Perencanaan Pengembangan RSUD Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 3 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Marunda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulogebang Penggilingan Tahap II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 3 Daan Mogot | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 21 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG PUSLATKESDA | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Manajemen Konstruksi Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 32 Jakarta Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 18 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Penggilingan RW 05, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan Pemeliharaan Gedung Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 21 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ipal Kawasan Sarpras | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 20 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Hanggar TB Simatupang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR | 29 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan DED Rehab Total SDN Pondok Bambu 01 Pagi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 27 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Restorasi Badan Tugu Monas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL | 29 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 310 | 5 | 1,6% |
| Provinsi Jawa Barat | 22 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 64 | 1 | 1,6% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 14 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 14 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 13 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 9 | 2 | 22,2% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 9 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 8 | 0 | 0,0% |