Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. RekaCipta Kreasindo
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,2%
5 menang dari 418 partisipasi tender.
Alias vendorPT. RekaCipta Kreasindo
Tingkat menang 1,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-75 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 128 | 2 | 1,6% | Rp 486.716.500 |
| 2023 | 140 | 3 | 2,1% | Rp 1.856.732.319 |
| 2024 | 44 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 66 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 40 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-75 dari 418 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengawasan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Pondok Pinang & SKKT Kelurahan Kramat Pela | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 2 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pengamanan Fisik Rawa Bebek (Lanjutan), Marunda (Lanjutan), dan Blok Nagrak | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 11 (PIK Pulo Gadung I) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Muara Baru) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 18 (Pulo gebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Dinding Museum Bahari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Perencanaan Pemeliharaan dan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II | 23 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Kampung M. H. Thamrin | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Kampung Ismail Marzuki | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehab Total Kantor Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehab Total Kantor Kelurahan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Tata Pamer Museum Seni Rupa dan Keramik | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) Perencanaan - Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VII | 14 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 10 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Tata Pamer Museum Tekstil | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 27 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Perubahan Peruntukkan Gedung Eks UP Jamkesda menjadi Puskesmas Sawah Besar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (PIK Pulo Gadung II) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 14 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 15 (Muara Angke) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 16 (Cakung Barat) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 17 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 18 ( Pulo Gebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 19 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 336 | 5 | 1,5% |
| Provinsi Banten | 54 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 28 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 68 | 1 | 1,5% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 18 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17 | 0 | 0,0% |
| Tidak diketahui | 17 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 14 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 14 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 14 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | 10 | 0 | 0,0% |