Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. SAMPURNA PUTRA ABADI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,7%
2 menang dari 280 partisipasi tender.
Alias vendorPT. SAMPURNA PUTRA ABADI
Tingkat menang 0,7%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 151-175 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 67 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 87 | 1 | 1,2% | Rp 4.704.683.000 |
| 2023 | 116 | 1 | 0,9% | Rp 785.583.314 |
| 2024 | 7 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 151-175 dari 280 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perbaikan Gedung Abdul Muis Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Penyediaan Pelaksanaan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Palmerah Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur RSUD Cipayung Jalan Mini III RT.004/03 Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Penyediaan Pelaksanaan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kapuk Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 19 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Jl. Cempaka Putih Barat No. 14 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cempaka Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 18 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penggantian Peralatan dan Instalasi Pendukung Mesin Pendingin Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 15 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Pembatas Taman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 15 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Pasar Minggu Gedung Graha Pejaten Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Hutan Mangrove | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pegangsaan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Galur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Tipar Cakung) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| pengawasan konstruksi gedung puskesmas kecamatan Pasar Minggu Seleksi Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Pembangunan Gedung UPPPD Kebon Jeruk | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Sunter Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 30 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Lampu Makam Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 28 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Total Kandang Unggas Kecil dan Nuri | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 24 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Kandang Kasuari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 24 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Fasilitas Umum PPS | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 23 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 258 | 2 | 0,8% |
| Provinsi Jawa Barat | 22 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 14 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 13 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 12 | 1 | 8,3% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 11 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 8 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 8 | 0 | 0,0% |